ダイオーペーパープロダクツ株式会社

ハンマートーンGA(T-EOSシリーズ)  

■書籍、カタログ、パッケージなどに使用されています。
■ハンマーで打ちつけたような模様にちなんで名づけられました。
■古紙パルプ配合率10%以上の商品です。(08年9月1日以降生産分より)

 ⇒2011年8月生産分より、順次無配合に変更。

■4/6Y目以外の商品も小ロットでお作りできます。
  
【ハンマートーンGAこれまでの歴史】
2000年 発売
【紙表面の画像】
ハンマートーンGA
クリックすると拡大します
【ISO白色度】
ナチュラル ホワイト スノーホワイト
64% 73% 89%
 
【カラーデータ(マンセル表色系)・規格】※●印は常備在庫品、○印はオーダー商品となります。
色 名 マンセル表色系(参考値) 4/6Y目
H(色相) V(明度) C(彩度) 80 100 130 170 210
あい 7.92B 3.33 2.52
7.88B 4.14 7.56
青紫 3.34PB 4.40 5.21
あさぎ 9.41G 7.49 4.02
うす鼠 8.78Y 7.87 1.17
オーク 0.62Y 7.49 4.51
キャメル 9.17YR 6.82 2.54
金茶 0.99Y 5.31 5.01
クリーム 7.34Y 8.99 3.56
5.34GY 2.47 0.65
濃鼠 7.62G 4.34 0.53
濃緑 6.30G 4.28 3.70
1.15GY 5.71 5.51
7.55YR 8.52 2.77
しもねずみ 5.32GY 7.49 0.84
6.91R 4.54 9.06
しろねず 4.03GY 8.58 1.56
しんく 5.71R 3.65 6.33
スノーホワイト 6.09GY 9.30 1.23
セピア 2.86Y 4.16 1.76
象牙 3.13Y 8.64 3.95
4.89B 6.72 3.69
ナチュラル 9.51Y 9.13 2.56
ばら 7.06R 7.98 3.22
ひまわり 1.23Y 7.81 11.44
ひわ 9.39Y 7.86 4.65
3.07PB 6.48 3.79
ベージュ 5.66Y 8.15 2.03
べに 5.38R 4.16 9.54
ホワイト 3.44GY 9.27 1.69
3.32G 4.46 4.99
山吹 7.88YR 6.87 10.04
赤茶 9.29R 5.24 8.79
焦茶 7.81YR 3.33 1.35
せいじ 9.90GY 5.22 2.29
みずあさぎ 8.26GY 7.90 3.43
群青 7.42B 5.08 5.51
※ISO白色度・カラーデータは実測値であり、実際の商品とは若干の差が出る場合があります。

このウィンドウを閉じる