ファインペーパー
ミランダ-FS
概要
- ■青・赤・白の3色の特殊なキラ素材を使用し、従来にはないキラ感を表現しました。
- ■<80><100>は片面、<130><170><210>は両面加工品です。
- ■カラーバリエーションは13色です。
- ■『ミランダ』とは天王星の衛星の名前より名付けられました。
- ■FSC®森林認証紙です。
歴史
| 2008年12月 | 発売 |
|---|---|
| 2009年 | <80><210>増連 |
| 2018年8月 | 「あい」、「しんく」の<130>廃品 |
| 2023年12月 | 「ミランダ」から「ミランダ-FS」へと品名が変わりました。 |
厚み
| 4/6Y目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| <80> | <100> | <130> | <170> | <210> |
| 139μm | 175μm | 225μm | 286μm | 352μm |
規格
| 色名 | 4/6Y目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 130 | 170 | 210 | |
| (片面加工品) | (両面加工品) | ||||
| あい | - | ● | - | ● | - |
| あさぎ | - | ● | - | - | - |
| 黒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 濃緑 | - | ● | - | - | - |
| しんく | - | ● | - | ● | - |
| スノーホワイト | ● | ● | ● | ● | ● |
| セピア | - | ● | - | - | - |
| 空 | - | ● | - | - | - |
| ナチュラル | - | ● | - | - | - |
| ばら | - | ● | - | - | - |
| ひまわり | - | ● | - | - | - |
| ベージュ | - | ● | - | - | - |
| ホワイト | ● | ● | ● | ● | ● |
※厚みは参考値であり、実際の商品とは若干の差が出る場合があります。
