ファインペーパー
NTラシャ
概要
- ■羅紗織りの風合いを持った、カラーバリエーション豊富な紙です。
- ■書籍、ポスター・カタログ・カレンダー、ステーショナリーなどに使用されています。
- ■コットンリンターパルプ配合10%以上の商品です。
- ■『N』は日清紡、『T』は竹尾(販売代理店)、『ラシャ』は羅紗織りの肌合いを表現しています。
- 「NTラシャ」リニューアル完了のお知らせ(PDF)
歴史
| 1949年 | 『NTケントラシャ』という名前で発売 |
|---|---|
| 1966年 | 『NTラシャ』に銘柄名変更 |
| 1987年 | 103色にリニューアル |
| 2000年 | 119色にリニューアル |
| 2008年7月 | 「ハーブ」、「ライラック」廃色 |
| 2009年10月 | 「赤鼠」、「ホワイトブルー」廃色 |
| 2014年7月 | 「キクラシャ」「ベルクール」「エキストラブラック」を統合。120色にリニューアル |
厚み&色数
| 連量 | 70 | 100 | 130 | 170 | 210 | 48.5 | 69.5 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚み (白・スノーホワイト・無垢) |
135μm | 190μm | 240μm | 309μm | 379μm | 135μm | 190μm | 309μm |
| 厚み (白・スノーホワイト・無垢以外) |
124μm | 180μm | 230μm | 291μm | 357μm | 124μm | 180μm | 291μm |
| 色数 | 59色 | 120色 | 76色 | 22色 | 22色 | 9色 | 36色 | 9色 |
ISO白色度
| 白 | スノーホワイト | 無垢 |
|---|---|---|
| 77% | 89% | 99% |
規格
| 色名 | 4/6Y目 | キクY目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 100 | 130 | 170 | 210 | 48.5 | 69.5 | 118 | |
| あい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 青鼠 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 青緑 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 赤 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 赤茶 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| あさぎ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| あざみ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| あさ緑 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| あずき | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| あんず | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| うす青 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| うすあさぎ | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| うすクリーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| うす鼠 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| うすはなだ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| うす藤 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| うす藤紫 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| うするり | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 梅鼠 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| うもれぎ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| えんじ | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| オリーブ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| オレンジ | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| カシミヤ | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| かすみ | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| からし | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| からべに | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 黄色 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| きなり | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 黄緑 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 銀鼠 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 草 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| くち葉 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 栗 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| クリーム | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| くるみ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| グレー05 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| グレー10 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| グレー20 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| グレー30 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| グレー40 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| グレー50 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| グレー70 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| グレー90 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 群青 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 濃あい | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 濃青 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 濃赤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 濃あさぎ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 濃黄土 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 濃茶 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 濃松葉 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 濃緑 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 濃紫 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| こうばい | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 古染 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 紺 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 漆黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 朱 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 白茶 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| シルバー | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| しろ鼠 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 新橋 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| すすき | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| すないろ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| スノーホワイト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| セピア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 象牙 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 空 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| たばこ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| ティーグリーン | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 鉄 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| ときわ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| ナチュラル | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 鉛 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| なんど | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| にぶ青 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| にぶ赤鼠 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| にぶあさぎ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| にぶ黄 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| にぶ空 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| にぶひわ | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| にぶ藤 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| にぶ緑 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| にぶ桃 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 鼠 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| パールピンク | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 灰鼠 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| はなだ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| ばら | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 緋色 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| ひまわり | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| びゃくろく | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| ひわ | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| ピンク | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 藤 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 藤紫 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| ぶどう | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| ベージュ | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| ベージュホワイト | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| ペールグリーン | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| べに | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| べに鮭 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| べんがら | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| ぼたん | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| ホワイトローズ | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| みずいろ | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 緑 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 無垢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| もえぎ | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 桃 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 山吹 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| ライトブルー | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| ラベンダー | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| るり | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 若葉 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 若緑 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| わらび | - | ● | - | - | - | - | - | - |
※厚みは参考値、ISO白色度は実測値であり、実際の商品とは若干の差が出る場合があります。
